四国 1館• 日本語 , 2021年5月24日閲覧。
テレビアニメ版主題歌の「」と共に「炎」がLiSAによって歌唱され、本作のメインキャラクターである煉獄杏寿郎を彷彿とさせる演出がNHKホール内に映し出された | 伊黒小芭内 鈴村健一• 2月3日よりとでの公開も開始された |
---|---|
日本国内における観客動員数・興行収入の推移 [ ] 動員 (万人) 興収 (億円) 備考 週末 累計 週末 累計 1週目の週末 (2020年10月17日・18日) 1位 251. また、外崎の提案で「ヒノカミ神楽」と違い、絵画的なシルエットを強調する方針がとられた | イベント [ ] 舞台挨拶 [ ] 公開記念 [ ] 「公開御礼舞台挨拶」と称して、2020年10月31日にスクリーン12で開催 |
1 日本歴代興収ランキングで歴代2位にランクイン | その際に本作が興行収入の日本記録を更新したことについて言及がなされた |
18日、アニメーション作品として初めて4億元を超えた | これらのシーンはufotable所属の、、阿部望が担当した |
また、煉獄の表情に関してはシリアスなシーンで目を細める際に煉獄らしさを損なわないように松島が調整している | この機会に、無料トライアルを実施中のU-NEXTをぜひお試しください! テレビアニメ版「鬼滅の刃」も全話見放題で配信中で、無料トライアルを活用すればタダで視聴可能です! 自宅やスマホで映画を見る際にあなたは何で見ていますか? もし違法動画サイトを使っているのであれば今すぐに の記事を見てください! 今は動画配信アプリが非常に進化してきていて月に数百円で何万本もの映画を見ることができる時代です |
「煉󠄁獄零巻」• それまでの間、テレビアニメであれば無料で全編を観る方法があるのでおさらいしながら待つのも良いかもしれません! 劇場公開日 2014年12月6日 DVD発売日 2015年7月22日 地上波初放送日 2015年12月30日 劇場公開から地上波放送までの期間 1年 2014年11月の原作の連載完結に合わせ公開された、劇場用作品第10弾 | 冨岡義勇 櫻井孝宏• 大阪府 1館• 高橋伸也• コンサート [ ] 「『鬼滅の刃』オーケストラコンサート ~鬼滅の奏~ 無限列車編」と称したコンサートが・にで開催予定 |
公開初日の全国での上映回数の合計は 7769回に及んでいる | 「無限列車切符風アクリルキーホルダー」• 2021年5月9日閲覧 |
木村はテレビアニメ1期にて第26話の下弦の鬼の解体シーンにおけるアクションや多数のアクションカットを担当しており、本作では炎の呼吸『伍ノ型 炎虎』や破壊殺『乱式』等のアクションを担当 | 全世界 [ ] 2021年に、興行収入をまとめているサイト「」において本作の全世界興行収入が4億7460万ドル(当時の約515億円)と発表され、中国映画「八佰」の4億7257万5002ドルを抜きで 世界第1位を記録した |
受賞・ノミネート [ ] 年 賞 部門 受賞者・受賞作品 結果 2020 優秀作品賞 「」 受賞 特別賞 受賞 日本レコード大賞 LiSA「炎」 受賞 Yahoo! 2021年2月25日時点のよりアーカイブ | 12週目の週末 (2021年1月2日・3日) 42. 2021年6月14日閲覧 |
春ごろはまだ鬼滅グッズを見なかったでしょう? そして企画して、グッズが(本格的に)表に出てきたのが(ローソンタイアップ商品が出た)6月頃から。
蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、《無限列車》に到着する。
14日には5000万バーツを超えたことで、タイで公開された日本アニメ映画として1位に浮上した。
3 6月10日をもって、ほとんどの映画館で本作の上映終了。
2021年6月14日閲覧。
以下の表はおよびの公表する記録に基づいている。
73