車体が比較的軽いほうで女性のお客様からも お問合せをよくいただきます | 確かにリーズナブル |
---|---|
乗り味自体はZとLTDでそう大きく変わらないので、形よりも実の部分をZに近づければいい | Z1000は220kg-141PSに対して、Z900は210kg-125PS、日本国内価格はZ1000は115万200円、Z900は95万400円と約20万の価格差がありZ1000とは明確に差別化が図られている |
4cmとしたことでZ900の排気量は948ccとした | Z900用とは異なった特性や乗り味にアレンジZ900RSのエンジンユニット |
渋さ・味わい• 出す出さないではなく、速度リミッターが付いていない点も 気に入ってる | スタイルや走りだけでなく、4-2-1の集合管が奏でる4発ならではのエキゾーストノートもカワサキのこだわりどころ |
むしろ、そっちをお勧めしたいくらい | 【シート高】800mm 600ccクラスと言われても違和感のないコンパクトな車体は、跨ってみてもやはりコンパクトに感じる |
ハンドル切れ角も特に問題なく、左右のUターンも楽 | 似ている方を比較してみましょう |
IIに載せ替えたという車両の話も多く聞いてきた | 90 ヘッドライトタイプ(Hi) LED テールライトタイプ LED スピードメーター表示形式 デジタル メーター表示:ギアポジション 有 メーター表示:燃料計 有 メーター表示:エンジン回転計 有 メーター表示:時計 有 メーター表示:ツイントリップ 有 車両装備:ハザードランプ 有 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) 有 車両装備:走行モード切り替え 有 車両装備:トラクションコントロール 有 車両装備:スリッパークラッチ 有 車両装備:ETC 有. Web CG• 5em;background:rgba 128,128,128,. 長所 ・走りはとても軽快で、900クラスのバイクとは思えない |
昨年カワサキがマーケットに投入したZ900RSも往年の名車Z1やZ2をオマージュしたそのオーソドックスなデザインが受け入れられて爆発的なセールスを記録しているが、一方で欧州を中心とした海外で高い人気を誇っているのが今回紹介するZ900だ | 低中速域でのパワー特性に注目 Z900RSのエンジンは、2017年モデルのZ900用をベースにした水冷並列4気筒DOHC4バルブ948cc |
フロントハイシート メーカー希望小売価格 18,370円 (本体価格 16,700円、消費税 1,670円)99994-1348 取付時間 0. けれど逆にそれが、昨今の価格の高止まりにもつながった。
nativeadinfo-container, signup. 0車載器が標準装備された。
0が標準装備され、車載器はタンデムシート下、インジケーターもメーター内に組み込まれている。
ご相談だけでもどうぞ 思ったよりも何とかなるものですよ) 思い込みで「乗れない」と決め付けてしまわれるのはもったいないお話です^^。
(移動のための高速道路も含めての燃費は20km/L前後) 短所 ・ギヤの入りが悪い時がある。
用途 ・休日の「適度なスポーツ走行」 (きれいな景色を観たり、現地の美味しいもの等はなし) 比較車種 ・なし アドバイス ・個人的にはまったく気になりませんが、リアシートはとても小さいので タンデム目的の人やシートバッグを付けたい人には向かない。
29